LFP teknolojisi tabanlı dört ana ürün platformu. Her proje için doğru kapasitede, doğru mimaride çözüm.
Her platform özgün uygulama senaryoları için optimize edilmiş teknik mimariye sahiptir. Detaylı teknik bilgi ve datasheet için kategoriye tıklayın.
| Özellik | Air Cooled | Hybrid | Commercial R | Utility Scale |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Aralığı | 105 – 221 kWh | 61 kWh | 114–229 kWh (280Ah) / 128–257 kWh (314Ah) | 3.344 MWh (3344-L) / 5.016 MWh (5016-L) |
| Model Sayısı | 2 konfigürasyon | 1 model | 18 model (2 seri × 9) | 2 model |
| Anma Gücü | 50 – 100 kW | 50 kW | Harici PCS | 1 MW / 1.5 MW |
| Batarya Kimyası | LFP | LFP | LFP (280Ah / 314Ah) | LFP |
| Soğutma Tipi | Hava (Aktif) | Hava (Aktif) | Pasif | Sıvı (Aktif) |
| Koruma Sınıfı | IP55 | IP55 | IP20 | IP65 |
| PCS Entegrasyonu | Dahili | Dahili (Hibrit) | Harici | Dahili |
| PV Girişi | — | 100 kW (MPPT) | — | — |
| Off-grid Desteği | Opsiyonel | Standart | — | Evet |
| Round-trip Verimi | ≥87% | ≥88% | — | ≥92% |
| Döngü Ömrü | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥6.000 | ≥8.000 |
| Takvim Ömrü | ≥15 yıl | ≥15 yıl | ≥15 yıl | ≥20 yıl |
| SCADA / EMS | Opsiyonel | Dahili | — | Dahili (SCADA) |
| Montaj / Kurulum | Zemin montaj | Zemin montaj | Rack / Zemin standı | 20ft ISO Konteyner |
| Standart Sertifikalar | IEC 62619, CE | IEC 62619, CE, VDE | IEC 62619, UN 38.3, CE | IEC 62619, IEC 61850, CE |
Uygulama senaryonuzu paylaşın, mühendislik ekibimiz en uygun ürün platformu ve kapasiteyi belirlesin.